规格特性
型号 | DB 28 | DB 50 | DB 80 |
---|
单一油缸容量 (cm³) | 0.6 | 1.4 | 1.85 |
单一举模力(Kg) | 500 | 1100 | 1500 |
全行程 mm | 3 | 3 | 3 |
单一滚轮负载 (Kg) | 40 | 50 | 100 |
注:1. 举模器与移模臂一起使用时,确保两者滚轮/滚珠高度一致。
2. 定期清理安装举模器内的杂物。
3. 在承载最少滚轮/滚珠数量时,需确认所承受的模具负载(应在容许负载范围内)
MODEL:DB28
外形尺寸图
外形尺寸
型号 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
---|
油缸数量 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
滚珠数量 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
举模力 Kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
容许负载 (Kg) | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 |
油压缸距离 | P1 | 300 | 90 | 100 | 150 | 95 | 110 | 130 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
P2 | | 310 | 340 | 350 | 95 | 110 | 130 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
P3 | | | 60 | 100 | 390 | 410 | 420 | 460 | 150 | 300 | 150 | 150 |
P4 | | | | | 120 | 170 | 110 | 120 | 200 | 300 | 150 | 150 |
P5 | | | | | | | 110 | 120 | 200 | 150 | 200 | 200 |
P6 | | | | | | | | | 300 | 150 | 250 | 350 |
P7 | | | | | | | | | | | 350 | 350 |
MODEL:DB50
外形尺寸图
外形尺寸
型号 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
---|
油缸数量 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
滚珠数量 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
举模力 Kg | 2200 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5500 | 5500 | 5500 | 6600 | 6600 | 7700 | 7700 | 8800 | 8800 |
容许负载 (Kg) | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 |
油压缸距离 | P1 | 280 | 90 | 90 | 140 | 170 | 210 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
P2 | | 290 | 330 | 340 | 390 | 400 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
P3 | | | 60 | 100 | 120 | 170 | 410 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 250 | 150 | 150 |
P4 | | | | | | | 220 | 380 | 380 | 400 | 400 | 300 | 400 | 250 | 250 |
P5 | | | | | | | | | | 280 | 380 | 300 | 300 | 300 | 300 |
P6 | | | | | | | | | | | | 280 | 280 | 300 | 300 |
P7 | | | | | | | | | | | | | | 380 | 480 |
MODEL:DB80
外形尺寸图
外形尺寸
型号 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
---|
油缸数量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
滚珠数量 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |
举模力 Kg | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
容许负载 (Kg) | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 |
油压缸距离 | P1 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
P2 | 120 | 200 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
P3 | 80 | 90 | 160 | 220 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
P4 | | | 80 | 90 | 200 | 240 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
P5 | | | 90 | 90 | 80 | 90 | 240 | 260 | 280 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
P6 | | | | | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 280 | 280 | 90 | 100 | 90 |
P7 | | | | | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 280 | 300 | 90 |
P8 | | | | | | | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
P9 | | | | | | | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
P10 | | | | | | | | | | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
P11 | | | | | | | | | | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
P12 | | | | | | | | | | | | 90 | 100 | 90 |
P13 | | | | | | | | | | | | 90 | 100 | 90 |
P14 | | | | | | | | | | | | | | 90 |
P15 | | | | | | | | | | | | | | 90 |